
Í dag, 29. október 2020 á skrifstofu Sýslumannsins á Norðurlandi eystra, Siglufirði var dregið í happadrætti Skíðafélags Siglufjarðar Skíðaborg (SSS) af fulltrúa Sýslumannsins Brynju Hafsteinsdóttur. Viðstöð voru fyrir hönd SSS: Jón Garðar Steingrímsson, formaður og Anna María Björnsdóttir, gjaldkeri. Lagt var fram leyfi happadrættisins útgefið af Sýslumanninum á Norðurlandi eystra. Fjöldi útprentaðra miða var 800 stk. og seldir voru 695 stk. Heildarverðmæti vinninga er 845.000 krónur. Dregið var úr seldum miðum samkvæmt framlagðri vinningskrá.
Útdráttur Happdrætti SSS haustið 2020 fór þannig fram:
Vinningur | Lýsing vinnings | Verðmæti: | Vinningsnúmer: |
1.vinningur | Gjafabréf fyrir gönguskíðaskór og -jakki frá Fjallakofanum | 70.000 | 621 |
2.vinningur | Gjafakort frá Olís | 50.000 | 199 |
3.vinningur | Gisting fyrir tvo, golfpassi frá Sigló Hótel og derhúfur frá Sportvörum | 44.000 | 277 |
4.vinningur | Gisting fyrir tvo og skíðapassi frá Sigló Hótel | 33.400 | 191 |
5.vinningur | Gisting í Sæluhúsum | 30.000 | 421 |
6.vinningur | Gjafabréf frá Whale Watching og Baccalá Bar | 29.200 | 574 |
7.vinningur | Gjafabréf frá Kayak & Puffins og gisting á Hamri fyrir tvo í Eyjum | 28.000 | 598 |
8.vinningur | Árskort á Skíðasvæði Siglufjarðar | 26.000 | 081 |
9.vinningur | Árskort á Skíðasvæði Siglufjarðar | 26.000 | 060 |
10.vinningur | Gisting með morgunmat fyrir tvo á Sigló Hótel | 26.000 | 333 |
11.vinningur | Air-pods frá Símanum | 25.000 | 216 |
12.vinningur | Benecta frá Genís | 22.000 | 213 |
13.vinningur | Gjafabréf fyrir tvo í Hvalaskoðun á Húsavík | 21.000 | 282 |
14.vinningur | Gjafabréf frá Sportval | 20.000 | 529 |
15.vinningur | Hádegiskort frá Torginu | 19.900 | 241 |
16.vinningur | Gjafabréf í Heimkaup frá Premium og Siglufjörður frá Síldarminjasafninu | 19.500 | 619 |
17.vinningur | Gjafabréf frá Kayak & Puffins í Vestm.eyjum | 18.000 | 091 |
18.vinningur | Bluetooth frá Símanum | 17.000 | 101 |
19.vinningur | Gjafabréf frá Fjalari | 15.000 | 003 |
20.vinningur | Hnífasett frá Vörumerking | 15.000 | 076 |
21.vinningur | Gjafabréf frá Efnalauginni Lind | 15.000 | 299 |
22.vinningur | Glös frá Fastus | 14.500 | 664 |
23.vinningur | Gjafataska frá Siglufjarðar Apóteki | 14.000 | 007 |
24.vinningur | Vörur frá Bjórböðunum | 14.000 | 603 |
25.vinningur | Gjafabréf frá Jarðböðunum og vörur frá Nivea | 13.500 | 396 |
26.vinningur | Gjafabréf frá Jarðböðunum og vörur frá Nivea | 13.500 | 433 |
27.vinningur | Gjafapoki frá Urtasmiðjunni | 13.000 | 696 |
28.vinningur | Gjafakort frá Berg ehf og Saga úr Síldarfirði frá Sílarminjasafninu | 12.600 | 376 |
29.vinningur | Bilavörur frá Múlatind | 12.000 | 464 |
30.vinningur | Sundkort frá Fjallabyggð og Nivea taska | 10.500 | 301 |
31.vinningur | Sundkort frá Fjallabyggð og Nivea taska | 10.500 | 350 |
32.vinningur | ChitoCare vörur frá Primex | 10.500 | 047 |
33.vinningur | ChitoCare vörur frá Primex | 10.500 | 641 |
34.vinningur | Gjafabréf í SR frá Vex | 10.000 | 300 |
35.vinningur | Gjafabréf í SR frá Fjallatak | 10.000 | 043 |
36.vinningur | Gjafabréf frá Kjarnafæði | 10.000 | 601 |
37.vinningur | Gjafabréf frá Kjarnafæði | 10.000 | 068 |
38.vinningur | Gjafabréf í Siglósport frá L7 | 10.000 | 132 |
39.vinningur | Gjafapakki frá Hárgreiðslust. Sillu | 10.000 | 521 |
40.vinningur | Gjafabréf frá Siglósport | 10.000 | 323 |
41.vinningur | Gjafabréf frá Hrímnir hár og snyrt | 9.500 | 688 |
42.vinningur | Gjafabréf frá Abaco og gjafabréf í Vídeóval | 9.400 | 293 |
43.vinningur | Gjafabréf frá Fiskibúð Fjallabyggðar og gos | 8.500 | 314 |
44.vinningur | Gjafabréf frá Fiskibúð Fjallabyggðar og gos | 8.500 | 397 |
45.vinningur | Gjafaaskja frá Snyrtistofu Hönnu | 7.500 | 312 |
46.vinningur | Gjafabréf í Vídeóval og vörur úr SR | 7.000 | 230 |
47.vinningur | Gjafataska frá Hárgreiðslustofu Sirrýjar | 5.500 | 014 |
